河南省胸科医院保安服务项目项目(招标编号为豫工程20201128001)于2020年11月30日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
|
第一名 |
第二名 |
第三名 |
中标候选人名称 |
郑州经济技术开发区保安服务有限公司 |
郑州市金盾保安有限公司 |
郑州新发展保安服务有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) |
1948560.000 |
1868000.000 |
1971291.360 |
项目负责人 |
葛湛江 |
孙文超 |
荆林 |
质量 |
1、按国务院第564号令:保安服务管理条例执行。2、为医院提供标准安全管理服务,并随时接受甲方的检查、监督 |
1、按国务院第564号令:保安服务管理条例执行。2、为医院提供标准安全管理服务,并随时接受甲方的检查、监督 |
1、按国务院第564号令:保安服务管理条例执行。 2、为医院提供标准安全管理服务,并随时接受甲方的检查、监督。 |
工期(交货期/天) |
1095 |
1095 |
1095 |
无此项内容
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
郑州经济技术开发区保安服务有限公司 | 保安合同书 | 河南省肿瘤医院 | 2019-12-19 | 5757600.00 |
郑州经济技术开发区保安服务有限公司 | 保安合同书 | 郑州市妇幼保健院 | 2018-03-28 | 102400.00 |
郑州市金盾保安有限公司 | 颐和医院项目保安服务合同 | 河南盛润物业管理有限公司 | 2019-08-16 | 120900.00 |
郑州新发展保安服务有限公司 | 郑州大桥医院安保服务合同 | 郑州大桥医院 | 2018-04-28 | 30960.00 |
郑州新发展保安服务有限公司 | 保安服务合同 | 郑州卷烟厂康复医院 | 2020-08-26 | 168480.00 |
郑州经济技术开发区保安服务有限公司 | 保安合同书 | 郑州市第七人民医院 | 2018-04-17 | 149850.00 |
郑州经济技术开发区保安服务有限公司 | 河南省胸科医院保安服务合同书 | 河南省胸科医院 | 2019-03-14 | 82300.00 |
郑州市金盾保安有限公司 | 保安合同书 | 郑州市第一人民医院航空港院区 | 2019-11-08 | 1436724.00 |
郑州新发展保安服务有限公司 | 保安服务合同书 | 惠济万佳医院 | 2017-01-12 | 25000.00 |
郑州新发展保安服务有限公司 | 保安服务合同书 | 郑州人民医院 | 2019-12-28 | 15000.00 |
郑州市金盾保安有限公司 | 保安合同书 | 郑州岐伯山医院 | 2020-02-05 | 7677.00 |
无此项内容
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 1、投标人须在中华人民共和国境内注册,具有独立承担民事责任的能力; 2、投标人须具有良好的商业信誉,不存在被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态; 3、投标人须具有省公安厅颁布的有效的保安服务许可证; 4、投标人若是外地企业,需在河南省公安厅或郑州市公安局备案; 5、请各投标单位自行通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录,被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动。 6、与招标人及招标人就本次采购的服务委托的咨询机构、代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联;单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。 7、本次招标不接受联合体投标。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 郑州新发展保安服务有限公司 | 完全响应 |
2 | 郑州经济技术开发区保安服务有限公司 | 完全响应 |
3 | 郑州市金盾保安有限公司 | 完全响应 |
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 河南省龙睿特卫保安服务有限公司 | 响应性评审标准不符合招标文件要求的;河南省龙睿特卫保安服务有限公司投标函中对于招标文件要求的服务质量标准没有完全响应。 |
无报价修正
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e |
1 | 郑州经济技术开发区保安服务有限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
2 | 郑州市金盾保安有限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
3 | 郑州新发展保安服务有限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
4 | 河南省振豫保安服务有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
5 | 河南民泰保安服务有限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
6 | 河南中安保安服务有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
7 | 中军军弘保安服务有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
8 | 河南天一保安服务有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e |
1 | 郑州经济技术开发区保安服务有限公司 | 49.00 | 47.00 | 45.00 | 53.00 | 49.00 |
2 | 郑州市金盾保安有限公司 | 39.50 | 41.00 | 35.00 | 41.00 | 39.00 |
3 | 郑州新发展保安服务有限公司 | 34.50 | 35.00 | 40.50 | 34.50 | 34.00 |
4 | 河南省振豫保安服务有限公司 | 29.00 | 30.00 | 33.00 | 29.00 | 30.00 |
5 | 河南民泰保安服务有限公司 | 21.50 | 24.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
6 | 河南中安保安服务有限公司 | 34.00 | 25.00 | 25.00 | 23.00 | 24.00 |
7 | 中军军弘保安服务有限公司 | 21.00 | 22.00 | 21.00 | 22.00 | 21.00 |
8 | 河南天一保安服务有限公司 | 25.00 | 24.00 | 25.00 | 31.00 | 26.00 |
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 郑州经济技术开发区保安服务有限公司 | 24.76 | 87.36 |
2 | 郑州市金盾保安有限公司 | 28.90 | 82.00 |
3 | 郑州新发展保安服务有限公司 | 23.59 | 73.29 |
4 | 河南省振豫保安服务有限公司 | 24.50 | 67.70 |
5 | 河南民泰保安服务有限公司 | 28.20 | 64.50 |
6 | 河南中安保安服务有限公司 | 25.24 | 64.44 |
7 | 中军军弘保安服务有限公司 | 23.71 | 58.11 |
8 | 河南天一保安服务有限公司 | 23.27 | 56.47 |
九、公示时间:2020年12月02日 至 2020年12月04日
十、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人或代理机构: 郑州中原招标股份有限公司
联 系 人: 温女士
联 系 电 话: 0371-68998885