河南省中医院病理pacs信息系统项目项目(招标编号为豫工程20201188001)于2021年04月16日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
|
第一名 |
第二名 |
第三名 |
中标候选人名称 |
武汉千屏影像技术有限责任公司 |
河南华众邦诺生物科技有限公司 |
河南优卓医疗科技有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) |
543000.000 |
472000.000 |
530000.000 |
项目负责人 |
王志超 |
秦辉 |
戚华玉 |
质量 |
合格,满足招标人要求 |
合格,满足招标要求 |
合格,满足招标人要求 |
工期(交货期/天) |
29 |
45 |
42 |
无此项内容
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
武汉千屏影像技术有限责任公司 | 病理信息管理系统 | 武汉大学口腔医院 | 2019-03-04 | 470000.00 |
河南华众邦诺生物科技有限公司 | 医学图像存储传输系统 | 珠海市人民医院 | 2020-03-13 | 1100000.00 |
河南优卓医疗科技有限公司 | 病理信息系统采购 | 赣南医学院第一附属医院 | 2018-11-15 | 963000.00 |
河南优卓医疗科技有限公司 | 病理全流程质控和信息系统 | 深圳市人民医院 | 2018-02-14 | 885000.00 |
河南华众邦诺生物科技有限公司 | 病理质控管理系统采购 | 运城市中心医院 | 2020-03-16 | 1338400.00 |
河南华众邦诺生物科技有限公司 | 病理系统升级项目 | 复旦大学附属儿科医院 | 2018-06-26 | 1120000.00 |
武汉千屏影像技术有限责任公司 | 病理信息管理系统设备采购及安装项目 | 武汉大学人民医院 | 2018-08-30 | 462000.00 |
河南优卓医疗科技有限公司 | 病理全流程质控和信息管理系统采购 | 南方医科大学中西医结合医院 | 2018-06-17 | 296000.00 |
河南优卓医疗科技有限公司 | 病理信息系统采购 | 湖南省人民医院 | 2019-09-17 | 480000.00 |
武汉千屏影像技术有限责任公司 | 病理科信息管理系统 | 北京肿瘤医院 | 2018-11-03 | 475000.00 |
武汉千屏影像技术有限责任公司 | 高清晰度彩色医学图文分析管理软件 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 2019-01-16 | 498000.00 |
河南华众邦诺生物科技有限公司 | 病理信息系统 | 中国人民解放军空军军区大学第一附属医院 | 2020-12-07 | 1590000.00 |
无此项内容
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 1.投标人须是在中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格; 2.具有良好的商业信誉及健全的财务会计制度; 3.具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录; 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力; 5.参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录; 6.投标产品须符合国家标准、行业标准和专业标准等相关标准。 7.同一品牌的产品只接受一个投标人参加投标,单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得同时参加本项目的投标活动(提供在“全国企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章); 8.与招标人及招标人就本次采购的产品委托的咨询机构、代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联; 9.招标代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)渠道查询企业信用记录,经查询有失信记录或被列入受惩黑名单的将被取消投标资格; 10.本次招标不接受联合体投标; 11.法律、法规规定的其他条件。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 武汉千屏影像技术有限责任公司 | 完全响应 |
2 | 河南华众邦诺生物科技有限公司 | 完全响应 |
3 | 河南优卓医疗科技有限公司 | 完全响应 |
无废标情况
无报价修正
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e |
1 | 武汉千屏影像技术有限责任公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
2 | 河南华众邦诺生物科技有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
3 | 河南优卓医疗科技有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
4 | 河南正弘生物科技有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
5 | 河南中宝医疗器械销售有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e |
1 | 武汉千屏影像技术有限责任公司 | 49.00 | 51.00 | 46.00 | 54.00 | 46.00 |
2 | 河南华众邦诺生物科技有限公司 | 44.00 | 43.00 | 46.00 | 44.00 | 41.00 |
3 | 河南优卓医疗科技有限公司 | 35.00 | 35.00 | 37.00 | 36.00 | 35.00 |
4 | 河南正弘生物科技有限公司 | 33.00 | 32.00 | 33.00 | 33.00 | 31.00 |
5 | 河南中宝医疗器械销售有限公司 | 35.00 | 34.00 | 37.00 | 35.00 | 35.00 |
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 武汉千屏影像技术有限责任公司 | 22.74 | 83.94 |
2 | 河南华众邦诺生物科技有限公司 | 25.00 | 80.60 |
3 | 河南优卓医疗科技有限公司 | 25.19 | 72.79 |
4 | 河南正弘生物科技有限公司 | 27.07 | 67.47 |
5 | 河南中宝医疗器械销售有限公司 | 20.00 | 67.20 |
九、公示时间:2021年04月20日 至 2021年04月22日
十、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人或代理机构: 郑州中原招标股份有限公司
联 系 人: 王女士、温女士
联 系 电 话: 0371-68998885
2021年04月19日