投标人得分情 况 评委 |
许昌栗杰医疗器械有限公司 | ||||||||
分项得分 | 合计 | ||||||||
技术水平5分 | 产品性能及系统功能35分 | 销售业绩5分 | 质量保证期2分 | 投标文件规范程度2分 | 技术培训及九游会体育的售后服务承诺9分 | 信誉2分 | 投标报价得分40分 | ||
评委1 | 3 | 35 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 39.63 | 85.63 |
评委2 | 3 | 35 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 39.63 | 85.63 |
评委3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 39.63 | 72.63 |
评委4 | 5 | 25 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 39.63 | 79.63 |
评委5 | 3 | 20 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 39.63 | 69.63 |
最终得分(平均分) | 78.63 |
投标人得分情 况 评委 |
上海劢悦医疗器械有限公司 | ||||||||
分项得分 | 合计 | ||||||||
技术水平5分 | 产品性能及系统功能35分 | 销售业绩5分 | 质量保证期2分 | 投标文件规范程度2分 | 技术培训及九游会体育的售后服务承诺9分 | 信誉2分 | 投标报价得分40分 | ||
评委1 | 3 | 25 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 39.81 | 85.81 |
评委2 | 3 | 30 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 39.81 | 82.81 |
评委3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 39.81 | 72.81 |
评委4 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 39.81 | 74.81 |
评委5 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 39.81 | 66.81 |
最终得分(平均分) | 76.61 |
投标人得分情 况 评委 |
郑州轩之益商贸有限公司 | ||||||||
分项得分 | 合计 | ||||||||
技术水平5分 | 产品性能及系统功能35分 | 销售业绩5分 | 质量保证期2分 | 投标文件规范程度2分 | 技术培训及九游会体育的售后服务承诺9分 | 信誉2分 | 投标报价得分40分 | ||
评委1 | 5 | 35 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 40 | 91.00 |
评委2 | 3 | 35 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 40 | 88.00 |
评委3 | 5 | 20 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 40 | 75.00 |
评委4 | 5 | 25 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 40 | 80.00 |
评委5 | 3 | 20 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 40 | 70.00 |
最终得分(平均分) | 80.80 |
投标人得分情 况 评委 |
河南鑫裕鼎电子科技有限公司 | ||||||||
分项得分 | 合计 | ||||||||
技术水平5分 | 产品性能及系统功能35分 | 销售业绩5分 | 质量保证期2分 | 投标文件规范程度2分 | 技术培训及九游会体育的售后服务承诺9分 | 信誉2分 | 投标报价得分40分 | ||
评委1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 38.86 | 71.86 |
评委2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 38.86 | 71.86 |
评委3 | 5 | 20 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 38.86 | 74.86 |
评委4 | 5 | 20 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 38.86 | 71.86 |
评委5 | 5 | 17 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 38.86 | 68.86 |
最终得分(平均分) | 71.86 |
投标人得分情 况 评委 |
上海可心电子科技有限公司 | ||||||||
分项得分 | 合计 | ||||||||
技术水平5分 | 产品性能及系统功能35分 | 销售业绩5分 | 质量保证期2分 | 投标文件规范程度2分 | 技术培训及九游会体育的售后服务承诺9分 | 信誉2分 | 投标报价得分40分 | ||
评委1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 38.05 | 71.05 |
评委2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 38.05 | 71.05 |
评委3 | 5 | 20 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 38.05 | 71.05 |
评委4 | 5 | 17 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 38.05 | 68.05 |
评委5 | 5 | 17 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 38.05 | 66.05 |
最终得分(平均分) | 69.45 |
投标人得分情 况 评委 |
上海莜盛科技发展有限公司 | ||||||||
分项得分 | 合计 | ||||||||
技术水平5分 | 产品性能及系统功能35分 | 销售业绩5分 | 质量保证期2分 | 投标文件规范程度2分 | 技术培训及九游会体育的售后服务承诺9分 | 信誉2分 | 投标报价得分40分 | ||
评委1 | 3 | 20 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 40 | 79.00 |
评委2 | 3 | 20 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 40 | 74.00 |
评委3 | 5 | 25 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 40 | 80.00 |
评委4 | 5 | 20 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 40 | 75.00 |
评委5 | 5 | 20 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 40 | 72.00 |
最终得分(平均分) | 76.00 |
投标人得分情 况 评委 |
郑州金鑫泰达医疗器械有限公司 | ||||||||
分项得分 | 合计 | ||||||||
技术水平5分 | 产品性能及系统功能35分 | 销售业绩5分 | 质量保证期2分 | 投标文件规范程度2分 | 技术培训及九游会体育的售后服务承诺9分 | 信誉2分 | 投标报价得分40分 | ||
评委1 | 5 | 30 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 35.47 | 81.47 |
评委2 | 5 | 20 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 35.47 | 71.47 |
评委3 | 5 | 25 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 35.47 | 74.47 |
评委4 | 3 | 20 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 35.47 | 68.47 |
评委5 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 35.47 | 64.47 |
最终得分(平均分) | 72.07 |
投标人得分情 况 评委 |
河南爱众医疗科技有限公司 | ||||||||
分项得分 | 合计 | ||||||||
技术水平5分 | 产品性能及系统功能35分 | 销售业绩5分 | 质量保证期2分 | 投标文件规范程度2分 | 技术培训及九游会体育的售后服务承诺9分 | 信誉2分 | 投标报价得分40分 | ||
评委1 | 5 | 35 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 36.68 | 89.68 |
评委2 | 5 | 25 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 36.68 | 79.68 |
评委3 | 5 | 25 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 36.68 | 77.68 |
评委4 | 3 | 25 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 36.68 | 76.68 |
评委5 | 3 | 20 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 36.68 | 70.68 |
最终得分(平均分) | 78.88 |
投标人得分情 况 评委 |
河南佳明实业有限公司 | ||||||||
分项得分 | 合计 | ||||||||
技术水平5分 | 产品性能及系统功能35分 | 销售业绩5分 | 质量保证期2分 | 投标文件规范程度2分 | 技术培训及九游会体育的售后服务承诺9分 | 信誉2分 | 投标报价得分40分 | ||
评委1 | 3 | 30 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 35.15 | 76.15 |
评委2 | 5 | 20 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 35.15 | 68.15 |
评委3 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 35.15 | 69.15 |
评委4 | 3 | 20 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 35.15 | 64.15 |
评委5 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 35.15 | 61.15 |
最终得分(平均分) | 67.75 |
投标人得分情 况 评委 |
河南东泰电子科技有限公司 | ||||||||
分项得分 | 合计 | ||||||||
技术水平5分 | 产品性能及系统功能35分 | 销售业绩5分 | 质量保证期2分 | 投标文件规范程度2分 | 技术培训及九游会体育的售后服务承诺9分 | 信誉2分 | 投标报价得分40分 | ||
评委1 | 3 | 30 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 40 | 81.00 |
评委2 | 5 | 20 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 40 | 72.00 |
评委3 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 40 | 74.00 |
评委4 | 3 | 20 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 40 | 69.00 |
评委5 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 40 | 66.00 |
最终得分(平均分) | 72.40 |
投标人得分情 况 评委 |
河南鑫裕鼎电子科技有限公司 | ||||||||
分项得分 | 合计 | ||||||||
技术水平5分 | 产品性能及系统功能35分 | 销售业绩5分 | 质量保证期2分 | 投标文件规范程度2分 | 技术培训及九游会体育的售后服务承诺9分 | 信誉2分 | 投标报价得分40分 | ||
评委1 | 5 | 30 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 39.16 | 85.16 |
评委2 | 5 | 25 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 39.16 | 80.16 |
评委3 | 5 | 20 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 39.16 | 74.16 |
评委4 | 5 | 30 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 39.16 | 85.16 |
评委5 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 39.16 | 73.16 |
最终得分(平均分) | 79.56 |
投标人得分情 况 评委 |
上海可心电子科技有限公司 | ||||||||
分项得分 | 合计 | ||||||||
技术水平5分 | 产品性能及系统功能35分 | 销售业绩5分 | 质量保证期2分 | 投标文件规范程度2分 | 技术培训及九游会体育的售后服务承诺9分 | 信誉2分 | 投标报价得分40分 | ||
评委1 | 5 | 30 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 38.93 | 81.93 |
评委2 | 5 | 25 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 38.93 | 76.93 |
评委3 | 5 | 20 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 38.93 | 70.93 |
评委4 | 5 | 30 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 38.93 | 81.93 |
评委5 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 38.93 | 69.93 |
最终得分(平均分) | 76.33 |
投标人得分情 况 评委 |
河南嘉信元泰医疗器械有限公司 | ||||||||
分项得分 | 合计 | ||||||||
技术水平5分 | 产品性能及系统功能35分 | 销售业绩5分 | 质量保证期2分 | 投标文件规范程度2分 | 技术培训及九游会体育的售后服务承诺9分 | 信誉2分 | 投标报价得分40分 | ||
评委1 | 5 | 35 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 40 | 92.00 |
评委2 | 5 | 30 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 40 | 87.00 |
评委3 | 5 | 25 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 40 | 81.00 |
评委4 | 5 | 35 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 40 | 92.00 |
评委5 | 3 | 25 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 40 | 80.00 |
最终得分(平均分) | 86.40 |
投标人得分情 况 评委 |
河南浩瀚恒业医疗器械有限公司 | ||||||||
分项得分 | 合计 | ||||||||
技术水平5分 | 产品性能及系统功能35分 | 销售业绩5分 | 质量保证期2分 | 投标文件规范程度2分 | 技术培训及九游会体育的售后服务承诺9分 | 信誉2分 | 投标报价得分40分 | ||
评委1 | 5 | 35 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 38.50 | 86.50 |
评委2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 38.50 | 69.50 |
评委3 | 5 | 20 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 38.50 | 71.50 |
评委4 | 3 | 25 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 38.50 | 74.50 |
评委5 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 38.50 | 68.50 |
最终得分(平均分) | 74.10 |
投标人得分情 况 评委 |
上海劢悦医疗器械有限公司 | ||||||||
分项得分 | 合计 | ||||||||
技术水平5分 | 产品性能及系统功能35分 | 销售业绩5分 | 质量保证期2分 | 投标文件规范程度2分 | 技术培训及九游会体育的售后服务承诺9分 | 信誉2分 | 投标报价得分40分 | ||
评委1 | 5 | 35 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 38.52 | 89.52 |
评委2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 38.52 | 72.52 |
评委3 | 5 | 20 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 38.52 | 74.52 |
评委4 | 3 | 25 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 38.52 | 74.52 |
评委5 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 38.52 | 71.52 |
最终得分(平均分) | 76.52 |
投标人得分情 况 评委 |
郑州轩之益商贸有限公司 | ||||||||
分项得分 | 合计 | ||||||||
技术水平5分 | 产品性能及系统功能35分 | 销售业绩5分 | 质量保证期2分 | 投标文件规范程度2分 | 技术培训及九游会体育的售后服务承诺9分 | 信誉2分 | 投标报价得分40分 | ||
评委1 | 5 | 35 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 40 | 91.00 |
评委2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 40 | 74.00 |
评委3 | 5 | 20 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 40 | 76.00 |
评委4 | 3 | 25 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 40 | 76.00 |
评委5 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 40 | 73.00 |
最终得分(平均分) | 78.00 |
投标人得分情 况 评委 |
上海可心电子科技有限公司 | ||||||||
分项得分 | 合计 | ||||||||
技术水平5分 | 产品性能及系统功能35分 | 销售业绩5分 | 质量保证期2分 | 投标文件规范程度2分 | 技术培训及九游会体育的售后服务承诺9分 | 信誉2分 | 投标报价得分40分 | ||
评委1 | 5 | 30 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 38.75 | 81.75 |
评委2 | 5 | 25 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 38.75 | 76.75 |
评委3 | 5 | 17 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 38.75 | 68.75 |
评委4 | 5 | 30 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 38.75 | 80.75 |
评委5 | 3 | 17 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 38.75 | 65.75 |
最终得分(平均分) | 74.75 |
投标人得分情 况 评委 |
河南鑫裕鼎电子科技有限公司 | ||||||||
分项得分 | 合计 | ||||||||
技术水平5分 | 产品性能及系统功能35分 | 销售业绩5分 | 质量保证期2分 | 投标文件规范程度2分 | 技术培训及九游会体育的售后服务承诺9分 | 信誉2分 | 投标报价得分40分 | ||
评委1 | 5 | 30 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 38.07 | 84.07 |
评委2 | 5 | 25 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 38.07 | 79.07 |
评委3 | 5 | 17 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 38.07 | 70.07 |
评委4 | 5 | 30 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 38.07 | 84.07 |
评委5 | 3 | 17 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 38.07 | 69.07 |
最终得分(平均分) | 77.27 |
投标人得分情 况 评委 |
河南嘉信元泰医疗器械有限公司 | ||||||||
分项得分 | 合计 | ||||||||
技术水平5分 | 产品性能及系统功能35分 | 销售业绩5分 | 质量保证期2分 | 投标文件规范程度2分 | 技术培训及九游会体育的售后服务承诺9分 | 信誉2分 | 投标报价得分40分 | ||
评委1 | 5 | 35 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 40 | 92.00 |
评委2 | 5 | 30 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 40 | 87.00 |
评委3 | 5 | 20 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 40 | 76.00 |
评委4 | 5 | 35 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 40 | 92.00 |
评委5 | 3 | 20 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 40 | 75.00 |
最终得分(平均分) | 84.40 |