序号 | 包号 | 包名称 | 包预算(元) | 包最高限价(元) |
1 | 豫政采(2)20201410-1 | 各级各类体校教练员和传统项目学校体育教师培训班 | 1350000 | 1350000 |
2 | 豫政采(2)20201410-2 | 全国青少年体育俱乐部、青少年户外体育活动营地、青少年校外体育活动中心管理人员培训班;国家高水平后备人才基地文化课教师培训班 | 1347500 | 1347500 |
3 | 豫政采(2)20201410-3 | 全省等级审批管理人员培训班;全省注册竞赛管理人员培训班;全省青少年管理人员培训班 | 832500 | 832500 |
序号 | 服务名称 | 计量单位 | 数量 | 服务时间 |
1 | 无线电计量检定员资质考证培训 | 人 | 25 | 2020.09-2020.12 |
备注:总金额包括培训期间参加学员的住宿、餐费、培训费、资料费等一切含税费用 |
序号 | 标段号 | 设备名称 | 数量(条、台、套) | 预算总价(元) |
1 | 一标段 | 冠脉搭桥手术器械 | 1 | 460000.00 |
2 | 二标段 | 微创二尖瓣手术器械 | 1 | 900000.00 |
序号 | 设备名称 | 是否进口 |
数量 (台/套) |
预算价 (万元) |
1 | 全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪 | —— | 1 | 200 |
序号 | 包号 | 包名称 | 包预算(元) | 包最高限价(元) |
1 | 1 | 息县公共卫生医学中心建设心肺复苏机等医疗设备采购项目 | 660000 | 660000 |
序号 | 主要货物名称 | 数量 | 简要技术指标参数要求 |
1 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 5台 | 详见竞争性磋商文件 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 数量 | 参数 |
1 | syzba-2020039 | 临时起搏器 | 4台 | 附件2 |