序号 | 包号 | 包名称 | 包预算(元) | 包最高限价(元) |
1 | 1 | 卫辉市城郊乡东关村仓储配送中心建设项目 | 494786.55 | 494786.55 |
序号 | 设 备 名 称 | 数 量 | 要求 | 拦标价(万元) |
1 | 输液加压加温仪 | 3台 | 无要求 | 36 |
2 | 理疗设备 | 1批 | 无要求 | 20 |
3 | 实验室设备 | 1批 | 无要求 | 18 |
总价 | 74 |
序号 | 包号 | 包名称 | 包预算(元) | 包最高限价(元) |
1 | 1 | 偃师市人民医院微生物hiv实验室设备采购项目 | 2450000 | 2450000 |
序号 | 包号 | 包名称 | 包预算(元) | 包最高限价(元) |
1 | 豫政采(2)20201603-1 | 河南省人民医院公共卫生应急医学救治中心建设项目-消毒机器人采购项目(二次) | 2400000 | 2400000 |
序号 | 包号 | 包名称 | 包预算(元) | 包最高限价(元) |
1 | 息财竞谈-2020-11-7 | 息县区域医疗中心能力提升建设医疗辅助检查中心(内镜诊疗中心)电刀等医疗设备采购项目 | 550000 | 550000 |
序号 | 包号 | 包名称 | 包预算(元) | 包最高限价(元) |
1 | 息财竞谈-2020-11-8 | 息县区域医疗中心能力提升建设医疗辅助检查中心(临床检验中心)全自动微生物鉴定及药敏分析系统采购项目 | 700000 | 700000 |
序号 | 采购单位名称 | 采购项目名称 | 采购需求概况 |
预算金额 (万元) |
预计采购时间 |
1 | 郑州大学第一附属医院 | 郑州大学第一附属医院执业医师资格考试设备采购项目 |
1.设备名称:成人心肺复苏考核模型,数量:6台,总预算:30万元; 2.设备名称:桡动脉穿刺模型,数量:4台,总预算:2.6万元; 3.设备名称:股动脉穿刺模型,数量:4台,总预算:3.2万元; 4.设备名称:脓肿切开模型,数量:50台,总预算:1.75万元; 5.设备名称:带流量表湿化瓶与移动推车的氧气瓶,数量:4台,总预算:0.272万元; 6.设备名称:体温筛查安检门,数量:2台,总预算:4.8万元; 7.设备名称:手机信号屏蔽仪(十路5g版),数量:30台,总预算:3万元; 8.设备名称:体重秤,数量:5台,总预算:0.15万元; 9.设备名称:电脑一体机,数量:5台,总预算:2.95万元; 10.设备名称:无线打印机,数量:2台,总预算:0.38万元; |
49.10 | 2020年12月 |
序号 | 包号 | 包名称 | 包预算(元) | 包最高限价(元) |
1 | 郑财招标采购-2020-463 | 郑州市公安局监所管理支队郑州市第一强制隔离戒毒所采购医疗设备项目 | 3681649.4 | 3681649.4 |