序号 | 包号 | 包名称 | 包预算(元) | 包最高限价(元) |
1 | a包 | 范县稻米产业园植保联防、培训中心、区域品牌升级项目-a包 | 1910000 | 1910000 |
2 | b包 | 范县稻米产业园植保联防、培训中心、区域品牌升级项目-b包 | 280000 | 280000 |
3 | c包 | 范县稻米产业园植保联防、培训中心、区域品牌升级项目-c包 | 1310000 | 1310000 |
序号 | 包号 | 包名称 | 包预算(元) | 包最高限价(元) |
1 | 1 | 司法鉴定中心血醇设备 | 498000 | 498000 |
标包 | 品目名称 | 数量 | 交货安装期 | 采购预算(万元) |
1 | 碎石机 | 1台 | 30天 | 65 |
2 |
急救体重床 |
1台 | 30天 | 3 |
3 |
急救转运床 |
2台 | 30天 | 4.4 |
4 |
急救转运车 |
2台 | 30天 | 8 |
5 | 心电监护仪(高端多参数监护仪) | 3台 | 30天 | 19.5 |
6 |
关节镜设备 |
1套 | 30天 | 180 |
7 |
心电监护仪 |
2台 | 30天 | 5.6 |
8 |
椎间孔镜手柄 |
1套 | 30天 | 28 |
9 | 骨微动力系统/镜下动力 | 1套 | 30天 | 55 |
序号 | 包号 | 包名称 | 包预算(元) | 包最高限价(元) |
1 | 1 | 安阳市眼科医院sddc及安全建设项目 | 6000000 | 6000000 |
序号 | 包号 | 包名称 | 包预算(元) | 包最高限价(元) |
1 | a包 | 呼吸内镜氩气刀1套、冷冻治疗仪1台、微波治疗仪1台 | 715000 | 715000 |
2 | b包 | 电子支气管镜系统1套 | 2950000 | 2950000 |
序号 | 包号 | 包名称 | 包预算(元) | 包最高限价(元) |
1 | 1 | 高清腹腔镜一套 | 1300000.00 | 1300000.00 |
名称 | 产地 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 金额 |
(万元) | (万元) | ||||
病床 | 国产 | 张 | 355 | 0.22 | 78.1 |
序号 | 采购主要设备 | 数量(台) |
控制单价 (万元) |
控制总价 (万元) |
备注 |
1 | 呼吸机 | 4 | 20.5 | 82 | 进口 |
2 | 血气分析仪 | 2 | 9 | 18 | 进口 |
序号 | 采购单位名称 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间 | 备注 |
1 | 安阳市人民医院 | 安阳市人民医院多功能血管超声仪项目 | 多功能血管超声仪2台 | 300.00 | 2020年12月 |